| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.0/1.35-KJH | ≤1.50 | DC-90GHz | 1.0mm/F to 1.35mm/M | Ordinary Level |
| 1.0/1.35-KJHT | ≤1.35 | DC-90GHz | 1.0mm/F to 1.35mm/M | Test Levels |

| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.0/1.35-KJ | ≤1.50 | DC-90GHz | 1.0mm/F to 1.35mm/M | Ordinary Level |
| 1.0/1.35-KJT | ≤1.35 | DC-90GHz | 1.0mm/F to 1.35mm/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




