| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JJHF | Full detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JJHFT | Full detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JJF | Full detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JJFT | Full detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




