| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JJHL | Limited Detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JJHTL | Limited Detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JJL | Limited Detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JJTL | Limited Detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




