| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JKHS | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/F | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JKHST | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/F | Test Levels |

| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-JKS | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/F | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-JKST | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/M to SMP/F | Test Levels |

USD
EUR
GBP




