| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-KJHL | Limited Detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/F to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-KJHTL | Limited Detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/F to SMP/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMP-KJL | Limited Detent | ≤1.30 | DC-40GHz | 1.85mm/F to SMP/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMP-KJTL | Limited Detent | ≤1.18 | DC-40GHz | 1.85mm/F to SMP/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




