| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMPM-JJH | Full detent | ≤1.30 | DC-65GHz | 1.85mm/M to SMPM/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMPM-JJHT | Full detent | ≤1.18 | DC-65GHz | 1.85mm/M to SMPM/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMPM-JJ | Full detent | ≤1.30 | DC-65GHz | 1.85mm/M to SMPM/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMPM-JJT | Full detent | ≤1.18 | DC-65GHz | 1.85mm/M to SMPM/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




