| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMPM-KJH | Full detent | ≤1.30 | DC-65GHz | 1.85mm/F to SMPM/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMPM-KJHT | Full detent | ≤1.18 | DC-65GHz | 1.85mm/F to SMPM/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85/SMPM-KJ | Full detent | ≤1.30 | DC-65GHz | 1.85mm/F to SMPM/M | Ordinary Level |
| 1.85/SMPM-KJT | Full detent | ≤1.18 | DC-65GHz | 1.85mm/F to SMPM/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




