| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 1.85M5CL-65 | ≤1.20 | DC-40GHz | 1.85M5CL-65=Male, Male | Ordinary Level |
| 1.85F5CL-65 | ≤1.30 | DC-50GHz | 1.85F5CL-65=Female, Female | |
| ≤1.40 | DC-65GHz | |||
| 1.85M5CL-65T | ≤1.15 | DC-40GHz | 1.85M5CL-65T=Male, Male | Test Levels |
| 1.85F5CL-65T | ≤1.20 | DC-50GHz | 1.85F5CL-65T=Female, Female | |
| ≤1.25 | DC-65GHz | |||


USD
EUR
GBP




