| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMP-JJHF | Full detent | ≤1.25 | DC-40GHz | 2.4mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMP-JJHFT | Full detent | ≤1.15 | DC-40GHz | 2.4mm/M to SMP/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMP-JJF | Full detent | ≤1.25 | DC-40GHz | 2.4mm/M to SMP/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMP-JJFT | Full detent | ≤1.15 | DC-40GHz | 2.4mm/M to SMP/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




