| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMPM-JJH | Full detent | ≤1.25 | DC-50GHz | 2.4mm/M to SMPM/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMPM-JJHT | Full detent | ≤1.15 | DC-50GHz | 2.4mm/M to SMPM/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMPM-JJ | Full detent | ≤1.25 | DC-50GHz | 2.4mm/M to SMPM/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMPM-JJT | Full detent | ≤1.15 | DC-50GHz | 2.4mm/M to SMPM/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




