| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMPM-KJH | Full detent | ≤1.25 | DC-50GHz | 2.4mm/F to SMPM/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMPM-KJHT | Full detent | ≤1.15 | DC-50GHz | 2.4mm/F to SMPM/M | Test Levels |

| Model | Noter | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4/SMPM-KJ | Full detent | ≤1.25 | DC-50GHz | 2.4mm/F to SMPM/M | Ordinary Level |
| 2.4/SMPM-KJT | Full detent | ≤1.15 | DC-50GHz | 2.4mm/F to SMPM/M | Test Levels |

USD
EUR
GBP




