| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| 2.4M2CLS-50 | ≤1.09 | DC-27GHz | 2.4M2CLS-50=Male, Male | Ordinary Level |
| 2.4F2CLS-50 | ≤1.15 | DC-40GHz | 2.4F2CLS-50=Female, Female | |
| ≤1.22 | DC-50GHz | |||
| 2.4M2CLS-50T | 2.4M2CLS-50T=Male, Male | Test Levels | ||
| 2.4F2CLS-50T | ≤1.12 | DC-50GHz | 2.4F2CLS-50T=Female, Female | |


USD
EUR
GBP




