| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain | 
| 2.92M2CLS-40 | ≤1.07 | DC-18GHz | 2.92M2CLS-40=Male, Male | Ordinary Level | 
| 2.92F2CLS-40 | ≤1.12 | DC-27GHz | 2.92F2CLS-40=Female, Female | |
| ≤1.22 | DC-40GHz | |||
| 2.92M2CLS-40T | 2.92M2CLS-40T=Male, Male | Test Levels | ||
| 2.92F2CLS-40T | ≤1.12 | DC-40GHz | 2.92F2CLS-40T=Female, Female | |


USD
EUR
GBP




