| Filament voltage | 7.5V | Filament current | 99±5A |
| Amplification factor | 20 | Recommend to use air-cooled tube socket | SK-1300 |
| Interelectrode capacitance | Grid~cathode | 48~58pF | |
| Grid~Anode | 30~38pF | ||
| Anode~cathode | 1.2~1.5pF | ||
| Maximum operating frequency | 160MHz | Installation method | vertical |
| Cooling method | Forced air cooling | Maximum temperature of sealing | 250℃ |
| maximum height | 222.25mm | maximum diameter | 179.07mm |
| Net weight | 5.5kg | Recommend to use air-cooled air duct | SK-1306 |
| Anode voltage | 7000Vdc | Anode current | 4.4Adc |
| Grid voltage | -1000Vdc | Anode dissipation power | 10kW |
| Gate current | 0.6Adc |
| Anode voltage | 7000V | Anode current | 4.0A |
| Excitation power | 4100W | Output Power | 24500W |
| Anode voltage | 2500Vdc | Output Power | 1500W |
| Anode current | 1.0Adc | Excitation power | 64W |
| Anode voltage | 2400Vdc | Excitation power | 41W |
| Anode current | 0.6Adc | Output Power | 1000W |
