| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Insert loss | Power |
| (GHz) | (W) | |||||
| EHD-70WRJIT | 5.38-8.17 | ≤1.25 | FDP | Cu | ≤0.3 | 200W |
| EHD-84WRJIT | 6.57-9.99 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤0.3 | 100W |
| EHD-100WRJIT | 8.20-12.5 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤0.3 | 100W |
| EHD-120WRJIT | 9.84-15.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤0.3 | 100W |
| EHD-140WRJIT | 11.9-18.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤0.3 | 100W |
| EHD-180WRJIT | 14.5-22.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤0.3 | 50W |
| EHD-220WRJIT | 17.6-26.7 | ≤1.4 | FBP | Cu | ≤0.3 | 50W |
| EHD-260WRJIT | 21.7-33.0 | ≤1.5 | FBP | Cu | ≤0.3 | 50W |
| EHD-320WRJIT | 26.5-40.0 | ≤1.5 | FBP | Cu | ≤0.3 | 50W |
USD
EUR
GBP




