| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | COUPLING *** |
DIRECTIVITY | CONNECTOR | WG TYPE (IEC/EIA) |
FLANGE | MATERIAL |
| (GHz) | Max | (dB) | (dB) Min | |||||
| EHD-14WC10NKPPA | 1.13-1.73 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R14/WR650 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-18WC10NKPPA | 1.45-2.20 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R18/WR510 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-22WC10NKPPA | 1.72-2.61 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R22/WR430 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-26WC30NKPPA | 2.17-3.30 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R26/WR340 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-32WC30NKPPA | 2.60-3.95 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R32/WR284 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-40WC10NKPPA | 3.22-4.90 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R40/WR229 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-48WC20NKPPA | 3.94-5.99 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R48/WR187 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-58WC30NKPPC | 4.64-7.05 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R58/WR159 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-70WC30NKPPC | 5.38-8.17 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R70/WR137 | FDP/FDM | Al/Cu |
| EHD-84WC30NKPPC | 6.57-9.99 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R84/WR112 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-100WC30NKPPC | 8.20-12.40 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R100/WR90 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-120WC30SKPPC | 9.84-15.0 | 1.08(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R120/WR75 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-140WC30SKPPC | 11.9-18.0 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R140/WR62 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-180WC30SKPPC | 14.5-22.0 | 1.10(Main),1.25(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R180/WR51 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-220WC30SKPPC | 17.6-26.7 | 1.10(Main),1.50(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R220/WR42 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-260WC30SKPPC | 21.7-33.0 | 1.10(Main),1.60(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R260/WR34 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
| EHD-320WC30SKPPC | 26.3-40.0 | 1.10(Main),1.50(Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R320/WR28 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
