| Parameter | Value |
| Nominal anode input power | ▫ 45 kW |
| ▪ 80 kW | |
| Maximum anode heat capacity | 8 MHU |
| Material of target | Composite multilayer material, Rhenium tungsten, molybdenum alloy, graphite |
| Anode target diameter | 200 mm |
| Target angle | 7 。 |
| Nominal focal spot size | ▫ 0.7ⅹ0.7 mm |
| ▪ 1.0ⅹ1.0 mm | |
| Inherent filtration | 1.6 mm Be |
| Nominal tube voltage | 140 kV |
| Continuous anode input power | 6 kW |
| Maximum cathode filament current | ▫ 5.0 A |
| ▪ 5.0 A | |
| Anode rotor drive frequency | ≤130 Hz |
USD
EUR
GBP




