| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Attenuation amount | Frequency response |
| (GHz) | (dB) | |||||
| EHD-84DRWFA... | 0.84-2 | ≤1.15 | FP | AI | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-150DRWFA... | 1.5-3.6 | ≤1.15 | FP | AI | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-200DRWFA... | 2-4.8 | ≤1.15 | FP | AI | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-250DRWFA... | 2.6-7.8 | ≤1.15 | FP | AI | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-350DRWFA... | 3.5-8.2 | ≤1.15 | FP | AI | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-475DRWFA... | 4.75-11 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-500DRWFA... | 5?18 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-580DRWFA... | 5.8-16 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-650DRWFA... | 6.5-18 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-750DRWFA... | 7.5-18 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-700DRWFA... | 7-18.5 | ≤1.15 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-1100DRWFA... | 11-26.5 | ≤1. 2 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
| EHD-1800DRWFA... | 18-40 | ≤1. 2 | FP | Cu | 3-30 | ±3.5 |
USD
EUR
GBP




