| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Insert loss | Power |
| (GHz) | (W) | |||||
| EHD-84DRWRJI | 0.84-2 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 200W |
| EHD-150DRWRJI | 1.5-3.6 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 200W |
| EHD-200DRWRJI | 2-4.8 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 200W |
| EHD-250DRWRJI | 2.6-7.8 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 200W |
| EHD-350DRWRJI | 3.5-8.2 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 200W |
| EHD-475DRWRJI | 4.75-11 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-500DRWRJI | 5?18 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-580DRWRJI | 5.8-16 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-650DRWRJI | 6.5-18 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-700DRWRJI | 7-18.5 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-750DRWRJI | 7.5-18 | ≤1.5 | FP | Cu | ≤0.5 | 100W |
| EHD-1100DRWRJI | 11-26.5 | ≤1.8 | FP | Cu | ≤0.8 | 50W |
| EHD-1800DRWRJI | 18-40 | ≤2.0 | FP | Cu | ≤0.8 | 30W |
USD
EUR
GBP




