| Model | Freq.Range (GHz)  | 
			BW Max.  | 
			IL (dB)  | 
			Isolation (dB)  | 
			VSWR | Forward Power(W)  | 
			Reverse Power(W)  | 
			Connector Type  | 
			Temp. (°C)  | 
			Dimension LxWxH(mm)  | 
		
| EUIYDI2020A | 0.45~3.0 | 30% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 30 | TAB | -40~+85 | 20×20×10.6 | 
| EUIYDI2027A | 0.45~3.0 | 30% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | TAB | -40~+85 | 20×27×10.6 | 
| EUIYDI1919A | 0.6~5.0 | 30% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 30 | TAB | -40~+85 | 19×19×8.6 | 
| EUIYDI1925A | 0.6~5.0 | 30% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | TAB | -40~+85 | 19×25.4×8.6 | 
| EUIYDI3232A | 0.7~3.1 | 30% | 0.3 | 23 | 1.15 | 200 | 30 | TAB | -40~+85 | 32×32×11 | 
| EUIYDI1212B | 0.7~10.0 | 30% | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | 20 | TAB | -40~+85 | 12.7×12.7×8 | 
| EUIYDI1220A | 4.0~7.0 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | 5 | TAB | -40~+85 | 12×20×8 | 
| EUIYDI815A | 5.0~20.0 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 65 | 5 | TAB | -55~+85 | 8.9×15×7.8 | 
| EUIYDI1318A | 17.0~27.5 | 20% | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 5 | TAB | -40~+85 | 13×18×13.8 | 
| EUIYBDI1024A | 18.0~26.5 | Full | 1.6 | 16 | 1.6 | 10 | 2 | TAB | -30~+70 | 10×24×9.3 | 
| EUIYBDI1025A | 18.0~26.5 | Full | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2 | TAB | -55~+85 | 10.2×25.6×12.5 | 
| 23.0~28.0 | Full | 0.9 | 20 | 1.3 | 10 | 2 | TAB | -55~+85 | 10.2×25.6×12.5 | |
| EUIYBDI1326A | ||||||||||
| 26.5~40.0 | Full | 1.2 | 15 | 1.5 | 10 | 2 | TAB | -55~+85 | 13×26×16.6 | 
USD
EUR
GBP




