| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | Length | FLANGE | MATERIAL |
| (GHz) | (mm) | ||||
| EHD-84DRWTA...PM | 0.84-2 | ≤1.25 | 500 | FP/FM | Al |
| EHD-150DRWTA...PM | 1.5-3.6 | ≤1.25 | 400 | FP/FM | Al |
| EHD-200DRWTA...PM | 2-4.8 | ≤1.25 | 400 | FP/FM | Al |
| EHD-250DRWTA...PM | 2.6-7.8 | ≤1.25 | 300 | FP/FM | Al |
| EHD-350DRWTA...PM | 3.5-8.2 | ≤1.25 | 300 | FP/FM | Al |
| EHD-475DRWTA...PM | 4.75-11 | ≤1.25 | 300 | FP/FM | Cu |
| EHD-500DRWTA...PM | 5-18 | ≤1.25 | 200 | FP/FM | Cu |
| EHD-580DRWTA...PM | 5.8-16 | ≤1.25 | 200 | FP/FM | Cu |
| EHD-650DRWTA...PM | 6.5-18 | ≤1.25 | 200 | FP/FM | Cu |
| EHD-750DRWTA...PM | 7.5-18 | ≤1.25 | 200 | FP/FM | Cu |
| EHD-700DRWTA...PM | 7-18.5 | ≤1.25 | 200 | FP/FM | Cu |
| EHD-1100DRWTA...PM | 11-26.5 | ≤1.25 | 150 | FP/FM | Cu |
| EHD-1800DRWTA...PM | 18-40 | ≤1.3 | 80 | FP/FM | Cu |
USD
EUR
GBP




