| Filament voltage | 6V | Filament current | 50A |
| Transconductance(Ia=0.5a) | ≥12mA/V | Minimum cooling water flow | 450L/h |
| Cutoff voltage | -95V | Pulse emission current | ≥30A |
| Interelectrode capacitance |
Grid-cathode | 21.5pF | |
| Anode-cathode | 8.6pF | ||
| Anode-grid | 15pF | ||
| Amplification factor | 70 | Installation method | vertical |
| Output Power | 3.5kW | maximum height | See outline drawing |
| maximum diameter | See outline drawing | weight | 1kg |
| Zero grid pressure positive current | ≥0.75A | Cooling method | Water cooling |
| Maximum anode voltage | 6kV | Maximum operating frequency | 110MHz |
| Anode dissipation power | 2.5kW | Grid power dissipation | 150W |
| Minimum filament voltage | 5.7V | Maximum filament voltage | 6.3V |
| Minimum heating time | 2min |
| working frequency | 30MHz | Anode voltage | 5kV |
| Anode current | 0.8~1.0A | Output Power | 3kW |

USD
EUR
GBP




