| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Working bandwidth | Isolation | Insertion loss | Power |
| (GHz) | (dB) | (W) | ||||||
| EHD-14WHPCIC20K | 1.13-1.73 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 20K |
| EHD-18WHPCIC1000 | 1.45-2.20 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-22WHPCIC1000 | 2.2-2.55 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-26WHPCIC1000 | 2.17-3.3 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-32WHPCIC1000 | 2.60-3.95 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-48WHPCIC1000 | 3.94-5.99 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤10% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-58WHPCIC1000 | 4.64-7.05 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤10% | ≥20 | ≤0.3 | 1000 |
| EHD-70WHPCIC400 | 5.38-8.17 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤10% | ≥20 | ≤0.3 | 400 |
| EHD-84WHPCIC400 | 6.57-9.99 | ≤1.2 | FBP | AI | ≤10% | ≥20 | ≤0.3 | 400 |
| EHD-100WHPCIC300 | 8.2-12.4 | ≤1.2 | FBP | AI | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 300 |
| EHD-120WHPCIC100 | 9.84-15.0 | ≤1.2 | FBP | AI | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 100 |
| EHD-140WHPCIC150 | 11.9-18.0 | ≤1.2 | FBP | AI | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 150 |
| EHD-180WHPCIC100 | 14.5-22.0 | ≤1.25 | FBP | AI | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 100 |
| EHD-220WHPCIC80 | 17.6-26.7 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 80 |
| EHD-260WHPCIC40 | 21.7-33.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 80 |
| EHD-320WHPCIC40 | 26.5-40 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | ≥20 | ≤0.3 | 50 |
| EHD-400WHPCIC3 | 32.9-50.1 | ≤1.25 | FUGP | Cu | ≤5% | ≥20 | ≤0.5 | 3 |
USD
EUR
GBP




