| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Working bandwidth | Isolation | Insertion loss | Power |
| (GHz) | (dB) | (W) | ||||||
| EHD-14WHPDPSI40KW | 1.13-1.73 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 40k |
| EHD-18WHPDPSI30KW | 1.45-2.20 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 30k |
| EHD-22WHPDPSI20KW | 1.72-2.61 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 20k |
| EHD-26WHPDPSI20KW | 2.17-3.30 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.3 | 20k |
| EHD-32WHPDPSI10KW | 2.60-3.95 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.4 | 10K |
| EHD-40WHPDPSI5KW | 3.22-4.90 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.4 | 5K |
| EHD-48WHPDPSI8KW | 3.94-5.99 | ≤1.2 | FDP | AI | ≤5% | ≥20 | ≤0.4 | 8K |
| EHD-84WHPDPSI1200W | 6.57-9.99 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤7% | ≥20 | ≤0.4 | 1.2K |
| EHD-100WHPDPSI1000W | 8.2-12.5 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤7% | ≥20 | ≤0.5 | 1K |
| EHD-120WHPDPIC1000W | 9.84-15.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤7% | ≥20 | ≤0.5 | 1K |
| EHD-140WHPDPSI800W | 11.9-18.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤7% | ≥20 | ≤0.5 | 800 |
| EHD-180WHPDPSI800W | 14.5-22.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤7% | ≥20 | ≤0.5 | 800 |
USD
EUR
GBP




