| MODEL | M014 | M014A | M014C |
| Measuring range | 1×10-1∼1×10-7 Pa | 1×10-1∼1×10-6 Pa | 1×100∼1×10-4 Pa |
| Working voltage | 3300V | 3000V | 1750V |
| Maximum working current | < 0.7 mA | < 0.7 mA | < 0.8 mA |
| Connection method | DN 35 CF | DN 40 KF | Φ15.5± 0.11mm |
| Working temperature | 0∼40℃ | 0∼40℃ | 0∼40℃ |
| Bake temperature | 400℃ | 150℃ | 150℃ |

USD
EUR
GBP




