| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | Material | Polarization method | Insert loss | Polarization isolation |
| (GHz) | |||||||
| EHD-120RLPT | 12.25-12.75或14-14.5 | ≤1.3 | FBP | AI | Line polarization | ≤0.3 | 30 |
| EHD-120RCPT | Launch:12.25-12.75 receive:13.75-14.5 | ≤1.3 | FBP | AI | Circular polarization | ≤0.5 | 30 |
| EHD-120LPDDPT | Launch:12.25-12.75 receive:14-14.5 | ≤1.5 | FBP | AI | Line polarization | ≤0.9 | 30 |
| EHD-120CPDDPT | Launch:12.25-12.75 receive:14-14.5 | ≤1.5 | FBP | AI | Circular polarization | ≤0.9 | 30 |
| EHD-140RLPT | 12.25-12.75或14-14.5 | ≤1.3 | FBP | AI | Line polarization | ≤0.5 | 30 |
| EHD-140RCPT | Launch:12.25-12.75 receive:13.75-14.5 | ≤1.3 | FBP | AI | Circular polarization | ≤0.5 | 30 |
| EHD-140LPDDPT | Launch:12.25-12.75 receive:14-14.5 | ≤1.5 | FBP | AI | Line polarization | ≤0.9 | 80 |
| EHD-140CPDDPT | Launch:12.25-12.75 receive:14-14.5 | ≤1.5 | FBP | AI | Circular polarization | ≤0.9 | 80 |
USD
EUR
GBP




