| Model | Freq Range | VSWR | Length | Flange | Material | Portl | Port2 | 
| (GHz) | (mm) | WG Type (EIA) | WG Type (EIA) | ||||
| EHD-912WA200 | 0.96-1.15 | ≤1.15 | 200 | FDP | AI | WR975 | WR770 | 
| EHD-1214WA200 | 1.13-1.46 | ≤1.15 | 200 | FDP | AI | WR770 | WR650 | 
| EHD-1418WA200 | 1.45-1.73 | ≤1.15 | 200 | FDP | AI | WR650 | WR510 | 
| EHD-1822WA200 | 1.72-2.20 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR510 | WR430 | 
| EHD-2226WA200 | 2.17-2.61 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR430 | WR340 | 
| EHD-2632WA200 | 2.60-3.30 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR340 | WR284 | 
| EHD-3240WA200 | 3.22-3.95 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR284 | WR229 | 
| EHD-4048WA200 | 3.94-4.90 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR229 | WR187 | 
| EHD-4858WA200 | 4.64-5.99 | ≤1.10 | 200 | FDP | AI | WR187 | WR159 | 
| EHD-5870WA150 | 5.38-7.05 | ≤1.10 | 150 | FDP | AI | WR159 | WR137 | 
| EHD-7084WA100 | 6.57-8.17 | ≤1.10 | 100 | FDP/FBP | Cu | WR137 | WR112 | 
| EHD-84100WA60 | 8.20-9.99 | ≤1.10 | 60 | FBP | Cu | WR112 | WR90 | 
| EHD-100120WA60 | 9.84-12.4 | ≤1.10 | 60 | FBP | Cu | WR90 | WR75 | 
| EHD-120140WA50 | 11.9-15.0 | ≤1.10 | 50 | FBP | Cu | WR75 | WR62 | 
| EHD-140180WA50 | 14.5-18.0 | ≤1.10 | 50 | FBP | Cu | WR62 | WR51 | 
| EHD-180220WA50 | 17.6-22.0 | ≤1.10 | 50 | FBP | Cu | WR51 | WR42 | 
| EHD-220260WA50 | 21.7-26.7 | ≤1.10 | 50 | FBP | Cu | WR42 | WR34 | 
| EHD-260320WA50 | 26.5-33.0 | ≤1.10 | 50 | FBP | Cu | WR34 | WR28 | 
| EHD-320400WA50 | 32.9-40.0 | ≤1.15 | 50 | FBP/FUGP | Cu | WR28 | WR22 | 
| EHD-400500WA50 | 39.2-50.1 | ≤1.15 | 50 | FUGP | Cu | WR22 | WR19 | 
| EHD-500620WA50 | 49.8-59.6 | ≤1.15 | 50 | FUGP | Cu | WR19 | WR15 | 
| EHD-620740WA50 | 60.5-75.8 | ≤1.15 | 50 | FUGP | Cu | WR15 | WR12 | 
| EHD-740900WA50 | 73.8-91.9 | ≤1.15 | 50 | FUGP | Cu | WR12 | WR10 | 
| EHD-9001200WA30 | 92.2-112 | - | 30 | FUGP | Cu | WR10 | WR8 | 
| EHD-12001400WA30 | 113-140 | - | 30 | FUGP | Cu | WR8 | WR7 | 
| EHD-14001800WA30 | 145-173 | - | 30 | FUGP | Cu | WR7 | WR5 | 
| EHD-18002200WA30 | 172-220 | - | 30 | FUGP | Cu | WR5 | WR4 | 
| EHD-22002600WA30 | 217-261 | - | 30 | FUGP | Cu | WR4 | WR3 | 
