| Model | VSWR | Freq | Describe | Explain |
| SMAM2CLS-27 | ≤1.08 | DC-12.4GHz | SMAM2CLS-27=Male, Male | Ordinary Level |
| SMAF2CLS-27 | ≤1.12 | DC-18GHz | SMAF2CLS-27=Female, Female | |
| ≤1.18 | DC-27GHz | |||
| SMAM2CLS-27T | SMAM2CLS-27T=Male, Male | Test Levels | ||
| SMAF2CLS-27T | ≤1.12 | DC-27GHz | SMAF2CLS-27T=Female, Female | |


| SMA | M | 2 | CL | S | 27 | level |
| Connector form | Male | 2W | load | Stainless steel housing | Frequency Range | T |
USD
EUR
GBP




