| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Working bandwidth | Peak power | Insert loss | Power | 
| (GHz) | (KW) | (W) | ||||||
| EHD-32WRJU | 2.60-3.95 | ≤1.20 | FDP | AI | ≤15% | 600 | ≤0.25 | 600 | 
| EHD-40WRJU | 3.22-4.90 | ≤1.20 | FDP | AI | ≤15% | 600 | ≤0.25 | 600 | 
| EHD-48WRJU | 3.94-5.99 | ≤1.20 | FDP | AI | ≤15% | 600 | ≤0.25 | 600 | 
| EHD-58WRJU | 4.64-7.05 | ≤1.20 | FDP | AI | ≤15% | 150 | ≤0.25 | 500 | 
| EHD-70WRJU | 5.38-8.17 | ≤1.20 | FDP | AI | ≤15% | 150 | ≤0.25 | 500 | 
| EHD-84WRJU | 6.57-9.99 | ≤1.20 | FBP | Cu | ≤15% | 150 | ≤0.3 | 400 | 
| EHD-100WRJU | 8.20-12.5 | ≤1.20 | FBP | Cu | ≤15% | 150 | ≤0.3 | 400 | 
| EHD-120WRJU | 9.84-15.0 | ≤1.20 | FBP | Cu | ≤15% | 10 | ≤0.3 | 200 | 
| EHD-140WRJU | 11.9-18.0 | ≤1.20 | FBP | Cu | ≤15% | 4 | ≤0.3 | 100 | 
| EHD-180WRJU | 14.5-22.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | 3 | ≤0.3 | 100 | 
| EHD-220WRJU | 17.6-26.7 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | 0.5 | ≤0.5 | 50 | 
| EHD-260WRJU | 21.7-33.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | 0.3 | ≤0.5 | 30 | 
| EHD-320WRJU | 26.5-40.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | ≤15% | 0.3 | ≤0.5 | 30 | 

USD
EUR
GBP




