| MODEL | FREQ RANGE | FLANGE | MATERIAL | Main line | Secondary line | Degree of coupling | Directionality |
| (GHz) | VSWR | VSWR | (dB) | ||||
| EHD-9WNC… | 0.75-1.15 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-12WNC… | 0.96-1.46 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-14WNC… | 1.13-1.73 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-18WNC… | 1.45-2.20 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-22WNC… | 1.72-2.61 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-26WNC… | 2.17-3.30 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-32WNC… | 2.60-3.95 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-40WNC… | 3.22-4.90 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-48WNC… | 3.94-5.99 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-58WNC… | 4.64-7.05 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-70WNC… | 5.38-8.17 | FDP | AI | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-84WNC… | 6.57-9.99 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-100WNC… | 8.20-12.40 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-120WNC… | 9.84-15.0 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.25 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-140WNC… | 11.9-18.0 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.35 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-180WNC… | 14.5-22.0 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.35 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-220WNC… | 17.6-26.7 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.40 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-260WNC… | 21.7-33.0 | FBP | Cu | ≤1.10 | ≤1.60 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-320WNC… | 26.5-40.0 | FBP | Cu | ≤1.15 | ≤1.50 | 3~60 | 15~30 |
| EHD-400WNC… | 32.9-50.1 | FUGP | Cu | ≤1.15 | ≤2.00 | 3~60 | 15~28 |
| EHD-500WNC… | 39.2-59.6 | FUGP | Cu | ≤1.15 | ≤2.00 | 3~60 | 15~26 |
| EHD-620WNC… | 49.8-75.8 | FUGP | Cu | ≤1.20 | ≤2.00 | 3~60 | 15~26 |
| EHD-740WNC… | 60.5-91.9 | FUGP | Cu | ≤1.20 | ≤2.00 | 3~60 | 15~26 |
| EHD-900WNC… | 73.8-112 | FUGP | Cu | ≤1.20 | ≤2.00 | 3~60 | 15~26 |
USD
EUR
GBP




