| MODEL | FREQ RANGE | VSWR | FLANGE | MATERIAL | Attenuation amount |
| (GHz) | (dB) | ||||
| EHD-12WVA30 | 0.96-1.46 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-14WVA30 | 1.13-1.73 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-18WVA30 | 1.45-2.20 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-22WVA30 | 1.72-2.61 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-26WVA30 | 2.17-3.30 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-32WVA30 | 2.60-3.95 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-40WVA30 | 3.22-4.90 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-48WVA30 | 3.94-5.99 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-58WVA30 | 4.64-7.05 | ≤1.25 | FDP | AI | 0~30 |
| EHD-70WVA30 | 5.38-8.17 | ≤1.25 | FDP | Cu | 0~30 |
| EHD-84WVA30 | 6.57-9.99 | ≤1.25 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-100WVA30 | 8.20-12.40 | ≤1.25 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-120WVA30 | 9.84-15.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-140WVA30 | 11.9-18.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-180WVA30 | 14.5-22.0 | ≤1.25 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-220WVA30 | 17.6-26.7 | ≤1.30 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-260WVA30 | 21.7-33.0 | ≤1.30 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-320WVA30 | 26.5-40.0 | ≤1.30 | FBP | Cu | 0~30 |
| EHD-400WVA30 | 32.9-50.1 | ≤1.30 | FUGP | Cu | 0~30 |
| EHD-500WVA30 | 39.2-59.6 | ≤1.30 | FUGP | Cu | 0~30 |
| EHD-620WVA30 | 49.8-75.8 | ≤1.30 | FUGP | Cu | 0~30 |
| EHD-740WVA30 | 60.5-91.9 | ≤1.30 | FUGP | Cu | 0~30 |
| EHD-900WVA30 | 73.8-112 | ≤1.30 | FUGP | Cu | 0~30 |

USD
EUR
GBP




